序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管部門 | 申報(bào)方向、條件、要求等 | 支持方式與支持額度 | 申報(bào)時(shí)間 | 比例 | ||
1 | 污染治理與節(jié)能減碳專項(xiàng) | 發(fā)改委環(huán)資司 | 申報(bào)方向 | 基礎(chǔ)申報(bào)要求 | 一般項(xiàng)目按不超過總投 資15%控制。 不同方向補(bǔ)貼比例和上 限不同,詳見資金管理 辦法 | 12 -1月 | 15% | |
1. 城鎮(zhèn)生活污水收集處理、污泥處理、污水資源化利用設(shè)施建設(shè) | 1. 備案等要件手續(xù)齊備(6證) 2. 在建項(xiàng)目,未完工 | |||||||
2. 生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè) | ||||||||
3. 醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施建設(shè) | ||||||||
4. 采取環(huán)境污染第三方治理模式的園區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||||||
5. 重大節(jié)能低碳技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程 | ||||||||
6. 近零能耗建筑、近零碳排放等低碳零碳負(fù)碳示范項(xiàng)目 | ||||||||
7. 節(jié)能降碳和清潔生產(chǎn)改造項(xiàng)目 | ||||||||
8. 大中城市廢舊物資循環(huán)利用體系項(xiàng)目 | ||||||||
9. 大宗固廢綜合利用示范項(xiàng)目 | ||||||||
2 | 先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服 務(wù)業(yè)專項(xiàng) | 發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司 | 申報(bào)方向 | 基礎(chǔ)申報(bào)要求 | 一般項(xiàng)目按不超過總投 資15%控制 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利 用按10% 廢舊家電回收按20% | 15% | ||
一、先進(jìn)制造業(yè) | 1. 重大技術(shù)裝備攻關(guān)成果應(yīng)用(新能源汽車、軌道交通裝備、船舶和 海洋工程裝備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、風(fēng)電裝備、醫(yī)療器械、工業(yè)機(jī)器人) | 1. 備案等要件手續(xù)齊備(6證) 2. 在建項(xiàng)目,未完工 3. 固定資產(chǎn)投資2億元以上 (廢舊家電回收領(lǐng)域不低于5000萬 元) | ||||||
2. 高端新材料(高端專用化學(xué)品、功能性膜材料、高性能合成樹脂、 高性能合成橡膠、金屬及無機(jī)非金屬材料、紡織新材料等) | ||||||||
3. 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、天然氣提氦技術(shù) | ||||||||
4. 臨床急需藥品 | ||||||||
二、現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 1. 廢舊家電回收處理體系建設(shè) | |||||||
2. 制造服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 | ||||||||
3. 先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展 | ||||||||
三、節(jié)能綠色 | 1. 石化行業(yè)(煉化、煤化工、燒堿、純堿、電石、磷肥、黃磷) | |||||||
2. 鋼鐵行業(yè)(全流程系統(tǒng)優(yōu)化、資源循環(huán)利用、短流程煉鋼) | ||||||||
3. 有色金屬行業(yè)(鋁冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉) | ||||||||
4. 建材行業(yè)(水泥、玻璃、陶瓷) | ||||||||
5. 其他行業(yè)(原料藥、紡織) | ||||||||
3 | 城鄉(xiāng)冷鏈和國(guó)家物流 樞紐建設(shè)專項(xiàng) | 發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司 | 申報(bào)方向 | 基礎(chǔ)申報(bào)要求 | 不超過核定投資30% | 1月 | 15% | |
一、冷鏈物流設(shè)施項(xiàng) 目 | 1. 服務(wù)于屠宰加工、肉類流通的冷鏈物流設(shè)施 | 1. 備案等要件手續(xù)齊備 2. 在建項(xiàng)目,未完工 | ||||||
2. 單體庫容2萬立方米以上的第三方公共冷庫(新建或改擴(kuò)建) | ||||||||
3. 冷庫智能化改造及配套設(shè)施建設(shè) | ||||||||
二、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板 | 國(guó)家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地范圍內(nèi)的公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||
4 | 科技攻關(guān)專項(xiàng) | 發(fā)改委高技術(shù)司 | 支持對(duì)象 | 基礎(chǔ)申報(bào)要求 | 按照研發(fā)投入及產(chǎn)業(yè)化 投入的一定比例進(jìn)行核 算,就低補(bǔ)貼 | 不定期 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
符合當(dāng)年攻關(guān)方向的、包含研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化內(nèi)容的投資項(xiàng)目 具體領(lǐng)域詳見當(dāng)年攻關(guān)任務(wù)方向 | 1. 備案等要件手續(xù)齊備 2. 在建項(xiàng)目,未完工 | |||||||
5 | 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和 制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 工信部規(guī)劃司 會(huì)同行業(yè)司局 | 申報(bào)方向 | 基礎(chǔ)申報(bào)要求 | 按照不超過固定資產(chǎn)投 資的30%獎(jiǎng)補(bǔ) | 5 -6月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
支持方向1:重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新&戰(zhàn)略急需基礎(chǔ)產(chǎn)品攻關(guān) 通過聯(lián)合體形式協(xié)同開展核心技術(shù)攻關(guān), 加快突破一批關(guān)鍵技術(shù)和戰(zhàn)略性產(chǎn)品 重點(diǎn)領(lǐng)域: 新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、5G及新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療裝備、工業(yè)母機(jī) 、農(nóng)機(jī)裝備、稀有金屬、綠色低碳重大技術(shù)裝備、戰(zhàn)略急需基礎(chǔ)產(chǎn)品等。 具體領(lǐng)域參見當(dāng)年專項(xiàng)任務(wù)匯總表 | 1. 項(xiàng)目實(shí)施期一般不超過2年; 2. 項(xiàng)目擬開工或已開工在建; 3. 投資金額不低于1億元,保險(xiǎn)補(bǔ)償類 項(xiàng)目保險(xiǎn)額度不低于5000萬元。 其他參數(shù)指標(biāo)具體評(píng)估 | |||||||
支持方向2:公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) 重點(diǎn)領(lǐng)域: 制造業(yè)創(chuàng)新中心、新材料重點(diǎn)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平 臺(tái)、軟件平臺(tái)等。 具體領(lǐng)域參見當(dāng)年專項(xiàng)任務(wù)匯總表 | ||||||||
支持方向3: 首臺(tái)套重大技術(shù)裝備和新材料首批次保險(xiǎn)補(bǔ)償 對(duì)購買首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備綜合險(xiǎn)和新材料產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任險(xiǎn)的企業(yè)給予保險(xiǎn)補(bǔ)償 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主管部門 | 支持對(duì)象 | 申報(bào)要求(點(diǎn)擊可跳轉(zhuǎn)至參考鏈接) | 支持方式與支持額度 | 申報(bào)時(shí)間 | 比例 |
6 | ***企業(yè)技術(shù)中心 | 發(fā)改委高技術(shù)司 | 1. 年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出額≥1500萬元; 2. 年度研發(fā)人員數(shù)≥150人; 3. 技術(shù)開發(fā)設(shè)備原值≥2000萬元。 | 資質(zhì)類 省市配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 8月 | 20% | |
7 | 專精特新“小巨人” (資質(zhì)類項(xiàng)目) | 工信部 中小企業(yè)局 | 企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品應(yīng)符合工業(yè)“六基”領(lǐng)域、符合”制造強(qiáng)國(guó)“”網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)“領(lǐng)域; 企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)中具有較高的市場(chǎng)份額; 成立3年以上的省級(jí)專精特新中小企業(yè)。 已取得工信部制造業(yè)單項(xiàng)**企業(yè)或產(chǎn)品的,不支持申報(bào)。 | 參見《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫 行辦法》,滿足“專、精、特、新、鏈 、品”六大指標(biāo) | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 5 -6月 | 10萬 |
8 | ”專精特新“中小企業(yè) 高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目 (資金類項(xiàng)目) | 工信部 中小企業(yè)局 | 1. 企業(yè)類:從已取得工信部認(rèn)定的專精特新”小巨人“資質(zhì)、未完成上市的企業(yè)(新三板除 外)中擇優(yōu)遴選 2. 平臺(tái)類:從已取得工信部認(rèn)定的國(guó)家(或省級(jí))中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)中擇優(yōu)遴選 | 預(yù)計(jì)600萬左右 資金分三批撥付 | 3 -6月 | 15% | |
9 | 中小企業(yè)公共服務(wù) 示范平臺(tái) | 工信部 中小企業(yè)局 | 具有獨(dú)立法人資格、運(yùn)營(yíng)2年以上、具有省級(jí)示范平臺(tái)認(rèn)定或國(guó)家部委及全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)相 關(guān)認(rèn)定的具備信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)或融資服務(wù)能力的機(jī)構(gòu)、院校或企業(yè)。 | 資質(zhì)類 | 6 -8月 | 15-20% | |
10 | 單項(xiàng)** | 工信部 產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司 | 從事特定細(xì)分產(chǎn)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域10年以上、專注于特定細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)的制造業(yè)企業(yè) 申報(bào)產(chǎn)品在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)中的占有率位居全球前3位; 技術(shù)水平、綠色化發(fā)展水平、盈利能力等高于行業(yè)平均水平。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 6月 | 15% | |
11 | 服務(wù)型制造示范遴選 | 工信部 產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司 | 申報(bào)主體具有鮮明的服務(wù)屬性和示范效應(yīng)(制造企業(yè)、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)等均可申報(bào))。 遴選類別包括:示范企業(yè)、示范平臺(tái)、示范項(xiàng)目、示范城市 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 4月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 工信部 產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司 | 1. 已建立工業(yè)設(shè)計(jì)中心的企業(yè) 2. 以工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè) | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 兩年一次 5 -6月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
13 | 工業(yè)遺產(chǎn)認(rèn)定 | 工信部 產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)司 | 支持1980年前建成的廠房、車間、礦區(qū)等生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施和重要設(shè)備、工具、產(chǎn)品等,以 及其他與工業(yè)相關(guān)的社會(huì)活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行申報(bào),需具備鮮明工業(yè)特色,工業(yè)文化價(jià)值突出。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 兩年一次 4 -6月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
14 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | 工信部科技司 | 在制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域具有關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化突出成果,在企業(yè)規(guī)模、研發(fā)投入、財(cái) 務(wù)狀況、企業(yè)資質(zhì)、科研及生產(chǎn)基地建設(shè)等方面滿足申報(bào)基本條件的企業(yè)。 要求申報(bào)企業(yè)已獲得省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心資質(zhì)。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 6月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
15 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范 | 工信部 信息通信管理局 | 圍繞網(wǎng)絡(luò)集成創(chuàng)新、平臺(tái)集成創(chuàng)新、安全集成創(chuàng)新、園區(qū)集成創(chuàng)新4類17個(gè)方向進(jìn)行遴選, 工業(yè)企業(yè)、電信企業(yè)、信息技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)等均可申報(bào)。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 10月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
16 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn) 示范 | 工信部 信息技術(shù)發(fā)展司 | 圍繞數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)培育、大數(shù)據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)、行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用3大領(lǐng)域8個(gè)方向進(jìn)行遴 選,從事或服務(wù)大數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)、院所、行業(yè)協(xié)會(huì)等均可申報(bào)。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 4月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
17 | 工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示 范企業(yè) | 工信部 節(jié)能與綜合利用司 | 面向重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)方向綠色設(shè)計(jì)能力進(jìn)行遴選,要求企業(yè)再綠色設(shè)計(jì)研發(fā)、綠色制造、綠 色采購、綠色回收等方面具備良好能力和示范效應(yīng)。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 4月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
18 | 綠色制造體系 | 工信部 節(jié)能與綜合利用司 | 遴選類別:綠色工廠、綠色產(chǎn)品、綠色供應(yīng)鏈、綠色園區(qū) 各類別分別有詳細(xì)指標(biāo)要求。 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 5 -8月 | 20萬 | |
19 | 智能制造 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn) | 工信部 裝備一司 | 制造企業(yè)牽頭,可以聯(lián)合體形式申報(bào);已開展相關(guān)智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用工作,并具備建設(shè)試 點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)、軟硬件設(shè)施等基礎(chǔ)條件。 | 參見當(dāng)年申報(bào)要求及《智能制造標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用試點(diǎn)實(shí)施方案》 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 4月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 |
20 | 智能制造 試點(diǎn)示范行動(dòng) | 工信部 裝備一司 | 面向制造企業(yè)遴選國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)際先進(jìn)的、具有引領(lǐng)示范作用、關(guān)鍵技術(shù)裝備及工業(yè)軟件安 全可控的智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景、智能制造示范工廠 | 資質(zhì)類 地方配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 11月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 | |
21 | 首臺(tái)套 | 工信部 裝備二司 | 品種、規(guī)格或技術(shù)參數(shù)等有重大突破,具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)但尚未取得市場(chǎng)業(yè)績(jī)的首臺(tái)(套)或 首批次裝備、系統(tǒng)和核心部件。 | 先列入目錄,后申請(qǐng)補(bǔ)貼 (文件不掛網(wǎng)) | 資質(zhì)&資金 | 4 -6月 | 根據(jù)當(dāng)年申報(bào)情況 |
24 | 科技成果評(píng)價(jià) | 評(píng)價(jià)單位: | 對(duì)于企業(yè)規(guī)模、盈利情況、投資情況等均無要求,僅針對(duì)申請(qǐng)的技術(shù)成果本身進(jìn)行評(píng)價(jià)。 *由工信部直屬單位頒發(fā)科技成果登記證書,評(píng)價(jià)意見具有權(quán)威性 | 指標(biāo)及材料要求具體對(duì)接 | 評(píng)價(jià)認(rèn)定類 | 自主申請(qǐng) 常年評(píng)價(jià) | 20萬(根據(jù)企業(yè)情況) |
.
一、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源
(一)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力建設(shè)(鐵、銅、鎂、鎳、鉆、鍍、鈍、鉚、鯉礦、鹽湖鹵水提鯉、螢石等開發(fā)和綜合利用、天然氣提取高純氨氣、鉀肥增產(chǎn)、釩欽戰(zhàn)略資源綜合利用)
(二)攀西創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)
二、重大裝備(除新能源汽車方向外,均由裝備應(yīng)用企業(yè)進(jìn)行申報(bào))
(一)大型石化裝備:合成橡膠、乙烯、聚乙烯、聚丙烯生產(chǎn)裝置(首臺(tái)套示范應(yīng)用)
(二)大型冶金建材設(shè)備:特種冶煉裝備、熱處理裝備、超薄柔性玻璃成套裝備、冷軋機(jī)及涂鍍?cè)O(shè)備(首臺(tái)套示范應(yīng)用)
(三)新能源汽車:適應(yīng)特殊環(huán)境的電池、電驅(qū)及控制系統(tǒng)等
(四)海洋工程裝備:關(guān)鍵系統(tǒng)自主研制及首臺(tái)套示范應(yīng)用
(五)高效能源裝備:大型燃煤機(jī)組、遠(yuǎn)距離輸變電裝備、抽水蓄能機(jī)組首臺(tái)套示范應(yīng)用
三、高端新材料
(一)化工新材料
合成樹脂:聚砜、聚芳醚及芳族酮聚合物、異氰酸酯、氟樹脂、PCT、PTMEG、PA9T、PA11及關(guān)鍵單體
合成橡膠:丙烯酸酯橡膠、尼龍彈性體、聚烯烴彈性體
功能性膜材料:血液透析膜、聚酰亞胺膜、偏光片及配套膜、聚乙烯醇縮丁醛膠膜
高端專用化學(xué)品:電子特種氣體、化學(xué)機(jī)械拋光材料、光致抗蝕劑、環(huán)氧樹脂
(二)金屬及無機(jī)非金屬材料
鋼鐵:海洋工程及船舶、高鐵關(guān)鍵零部件、能源關(guān)鍵裝備、電子信息、新能源、氦儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、原油儲(chǔ)罐、加氫反應(yīng)器等領(lǐng)域用鋼及配套焊接材料
有色金屬:銅合金板帶箔、稀貴金屬、鈦合金、永磁材料、稀土基催化劑
無機(jī)非金屬:礦物功能材料、陶瓷粉體及制品、玻璃纖維、特種玻璃、高純石英、超高純石墨、耐火材料(三)紡織新材料
高性能纖維;碳化硅纖維、聚酰亞胺纖維、PBO纖維、連續(xù)玄武巖纖維綠色纖維:纖維素纖維高端產(chǎn)業(yè)用紡織品:醫(yī)用防治材料、土工建筑材料、海洋用特種繩纜網(wǎng)、紡織復(fù)合材料
四、原料藥高端化綠色化發(fā)展
近5年獲批上市的創(chuàng)新藥、首仿藥等原料藥新品種,臨床急需的專利原料藥和特色原料藥自主研制及產(chǎn)業(yè)化。
先進(jìn)綠色成套技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
五、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)
原材料、機(jī)械裝備、消費(fèi)品行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證等生產(chǎn)性服務(wù)支撐能力建設(shè)。